| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGE SERGIO | ![]() | 19 diciembre, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZAMBRANO MARIO | ![]() | 9 enero, 1966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CORONEL GASTON L. | ![]() | 1 abril, 1983 | 43 | 8 | 16 | 1 | 5 |
| 5 | RAMIREZ FABIAN | ![]() | 14 diciembre, 1982 | 43 | 21 | 22 | 5 | 5 |
| 7 | SANCHEZ GUILLERMO | ![]() | 11 agosto, 1971 | 54 | 34 | 16 | 6 | 6 |
| 9 | RAVENA MARTIN C. | ![]() | 15 noviembre, 1982 | 43 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 10 | BOLFF CRISTIAN | ![]() | 8 mayo, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FAILLA CHRISTIAN | ![]() | 2 enero, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUINOVART EDUARDO | ![]() | 10 marzo, 1962 | 64 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | PEREYRA ARIEL | ![]() | 11 agosto, 1972 | 53 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 22 | ALANIZ ALEJANDRO | ![]() | 15 agosto, 1970 | 55 | 8 | 17 | 2 | 3 |
| 23 | LIBAL GUSTAVO | ![]() | 23 enero, 1973 | 53 | 56 | 22 | 13 | 5 |
| 33 | DE MINGO FERNANDO | ![]() | 20 julio, 1982 | 43 | 8 | 18 | 1 | 5 |
| 34 | LUCERO IVAN | ![]() | 29 marzo, 1983 | 43 | 95 | 57 | 0 | 6 |
| 55 | ALONSO RICARDO | ![]() | 13 enero, 1976 | 50 | 9 | 25 | 1 | 5 |
| 87 | BOLFF GUSTAVO | ![]() | 28 marzo, 1975 | 51 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 90 | PEREZ RAMIRO | ![]() | 2 enero, 1974 | 52 | 16 | 5 | 1 | 2 |
















