| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | RODRIGUEZ MARCELO | ![]() | 12 febrero, 1969 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | ![]() | 29 abril, 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CUNDOM JUAN E. | ![]() | 23 abril, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | ![]() | 26 junio, 1969 | 56 | 19 | 15 | 1 | 5 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | ![]() | 16 agosto, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PISTARELLI WALTER | ![]() | 7 septiembre, 1961 | 64 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | ![]() | 30 enero, 1970 | 56 | 2 | 16 | 0 | 5 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | ![]() | 13 septiembre, 1976 | 49 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | ![]() | 27 agosto, 1976 | 49 | 22 | 37 | 0 | 5 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | ![]() | 7 noviembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | ![]() | 7 mayo, 1977 | 48 | 41 | 23 | 9 | 4 |
| 21 | TANOS NICOLAS | ![]() | 17 octubre, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | ![]() | 28 abril, 1981 | 45 | 53 | 19 | 1 | 5 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | ![]() | 23 diciembre, 1979 | 46 | 49 | 31 | 0 | 5 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | ![]() | 29 noviembre, 1979 | 46 | 25 | 15 | 0 | 4 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | ![]() | 19 enero, 1973 | 53 | 5 | 12 | 1 | 4 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | ![]() | 17 enero, 1982 | 44 | 30 | 31 | 0 | 4 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | ![]() | 11 abril, 1976 | 50 | 22 | 12 | 2 | 4 |
| 65 | RUSSO FRANCISCO | ![]() | 14 octubre, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SLUCKA PABLO | ![]() | 11 octubre, 1968 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















