| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARRAUTE ARIEL | ![]() | 9 enero, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASOLI LEONARDO | ![]() | 9 diciembre, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RAMOS LEANDRO | ![]() | 13 septiembre, 1975 | 50 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | CASAL MARCELO | ![]() | 23 junio, 1974 | 52 | 53 | 27 | 0 | 5 |
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | ![]() | 7 marzo, 1972 | 54 | 15 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | POLO PABLO | ![]() | 6 noviembre, 1975 | 50 | 31 | 18 | 1 | 3 |
| 7 | MESIK ROMAN | ![]() | 23 julio, 1972 | 53 | 33 | 19 | 0 | 4 |
| 8 | ZERBINI FERNANDO | ![]() | 3 agosto, 1979 | 46 | 17 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | DEL VALLE GERARDO | ![]() | 26 septiembre, 1969 | 56 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 12 | ZERBINI SERGIO | ![]() | 24 enero, 1974 | 52 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MARTINEZ DIEGO | ![]() | 14 enero, 1973 | 53 | 3 | 14 | 1 | 4 |
| 14 | CORTEZ SANTIAGO | ![]() | 9 marzo, 1971 | 55 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | TRAVAGLINI CRISTIAN | ![]() | 19 octubre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORRES EZEQUIEL | ![]() | 14 octubre, 1974 | 51 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 17 | CLAREMBAUX MARCELO | ![]() | 17 noviembre, 1972 | 53 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | PALMAROCCHI LEONARDO | ![]() | 6 diciembre, 1979 | 46 | 45 | 48 | 1 | 6 |
| 20 | TURNER GASTON | ![]() | 17 agosto, 1974 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | PRENOLLIO JUAN M | ![]() | 8 enero, 1978 | 48 | 40 | 21 | 0 | 3 |
| 28 | SANCHEZ FABIO | ![]() | 23 octubre, 1965 | 60 | 16 | 5 | 3 | 3 |
| 33 | MADERO EMILIANO | ![]() | 27 noviembre, 1978 | 47 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 34 | GUTIERREZ MIGUEL A. | ![]() | 6 marzo, 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | HORTIGUELA JAVIER | ![]() | 18 enero, 1969 | 57 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | DELGADO RUBEN | ![]() | 20 marzo, 1975 | 51 | 13 | 8 | 1 | 2 |
| 99 | DANGELO ALEJANDRO | ![]() | 11 marzo, 1970 | 56 | 21 | 17 | 1 | 4 |























