| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GRADIN HERNAN | ![]() | 9 agosto, 1976 | 49 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | ![]() | 5 febrero, 1970 | 56 | 13 | 11 | 3 | 4 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | ![]() | 20 julio, 1972 | 53 | 39 | 28 | 9 | 5 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | ![]() | 7 octubre, 1971 | 54 | 10 | 10 | 2 | 5 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | ![]() | 4 junio, 1975 | 50 | 49 | 31 | 3 | 5 |
| 14 | DIAZ PABLO | - | 4 agosto, 1976 | 49 | 23 | 16 | 1 | 5 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | ![]() | 27 agosto, 1981 | 44 | 17 | 16 | 0 | 4 |
| 16 | CARRANZA JOSE F. | ![]() | 4 marzo, 1986 | 40 | 6 | 21 | 0 | 4 |
| 19 | GOMEZ PABLO | ![]() | 20 octubre, 1981 | 44 | 39 | 17 | 5 | 4 |
| 21 | PAEZ CESAR | ![]() | 22 enero, 1980 | 46 | 18 | 31 | 0 | 5 |
| 23 | GARBARINI HUGO | ![]() | 21 diciembre, 1976 | 49 | 23 | 9 | 2 | 3 |
| 32 | BUDNA HERNAN | ![]() | 16 agosto, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 14 febrero, 1974 | 52 | 64 | 29 | 16 | 5 |













