UBC 25 vs 11 SHOLEM +35
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 octubre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 30 de Oct de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
UBC | 25 | Ganado |
SHOLEM +35 | 11 | Perdido |
UBC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
8 | SOTO GABRIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
9 | NINA PATRICIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | PADRO MARCOS N. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
45 | POLITO NICOLAS | - | 9 | 7 | 1 | 1 |
Total | 25 | 32 | 1 | 8 |
SHOLEM +35
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ELENA ROMAN | - | 4 | 13 | 0 | 1 |
5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | DEL RE MARTIN | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
14 | TURCONI PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 | TORANZO GASTON | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
91 | LEDESMA LEANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
Total | 11 | 32 | 0 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
25 | 11 |
32 | 32 |
1 | 0 |
8 | 6 |
Encuentros Pasados
25 - 11Maxi +35
RECONQUISTA UBC vs. SHOLEM +35 (F. 13) |