# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BELCASTRO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BELCASTRO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET