# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSI MARIANO P. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSI MARIANO P. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET