| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DROPULICH JEREMIAS | - | 8 junio, 2007 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
DIAZ NAHUEL | - | 26 marzo, 1996 | 30 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
DAVID FRANCISCO | - | 18 febrero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ SANTIAGO | - | 23 septiembre, 1999 | 26 | 16 | 19 | 0 | 5 | |
FONTEREIZ FRANCO | - | 27 octubre, 2002 | 23 | 22 | 17 | 0 | 2 | |
VALDEZ ALEXIS | - | 30 enero, 2000 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
VENERI MARIANO | - | 10 octubre, 1991 | 34 | 47 | 20 | 8 | 4 | |
LABBATE SEBASTIAN | - | 22 diciembre, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBIN GASTON | ![]() | 14 octubre, 1994 | 31 | 6 | 5 | 0 | 2 | |
| 0 | GARBOSSA MANUEL | ![]() | 29 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIEGGI JUAN P. | ![]() | 18 julio, 2002 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | TURNER TOMAS | ![]() | 5 junio, 1999 | 26 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| 1 | MOSCOSO TOMAS | ![]() | 16 julio, 1998 | 27 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | SCOLLO EZEQUIEL | ![]() | 17 julio, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUST TOBIAS | ![]() | 26 agosto, 1999 | 26 | 17 | 8 | 1 | 4 |
| 6 | MARIANI RAFAEL | ![]() | 11 enero, 1999 | 27 | 12 | 31 | 1 | 4 |
| 8 | ROMERO TOMAS | ![]() | 23 abril, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZACHAREC JOEL | ![]() | 10 enero, 1994 | 32 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | CAMMAROTA MAURO | ![]() | 30 enero, 2000 | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 17 | PIEDRABUENA FABIÁN | ![]() | 17 agosto, 1982 | 43 | 33 | 25 | 1 | 3 |
| 17 | CARINELLI RODRIGO | ![]() | 17 mayo, 2002 | 23 | 75 | 42 | 5 | 4 |
| 19 | GONZALEZ THIAGO | - | 18 diciembre, 2004 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 69 | CISNEROS LUACIANO | ![]() | 12 abril, 2002 | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 |















