| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VILLAREAL CARLOS | ![]() | 1 noviembre, 1977 | 48 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | TORRES MARCELO | ![]() | 17 septiembre, 1975 | 50 | 17 | 22 | 0 | 4 |
| 8 | SOARES GONZALO | ![]() | 28 mayo, 1987 | 38 | 12 | 15 | 0 | 4 |
| 8 | SALOMONE MARTIN | ![]() | 29 marzo, 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GUZMAN PABLO | ![]() | 18 diciembre, 1984 | 41 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | ![]() | 16 marzo, 1980 | 46 | 63 | 26 | 4 | 4 |
| 13 | JAUDENES PABLO | ![]() | 15 agosto, 1987 | 38 | 5 | 20 | 0 | 4 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | ![]() | 21 junio, 1984 | 41 | 27 | 12 | 2 | 4 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | ![]() | 9 abril, 1985 | 41 | 2 | 16 | 0 | 4 |
| 17 | TORRES NICOLAS | ![]() | 24 agosto, 1988 | 37 | 36 | 28 | 4 | 4 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | ![]() | 8 junio, 1973 | 52 | 6 | 11 | 0 | 3 |











