| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | ![]() | 18 diciembre, 1984 | 41 | 12 | 19 | 2 | 5 |
| 5 | VILLAREAL CARLOS | ![]() | 1 noviembre, 1977 | 48 | 20 | 28 | 1 | 6 |
| 7 | TORRES MARCELO | ![]() | 17 septiembre, 1975 | 50 | 39 | 29 | 0 | 6 |
| 8 | SOARES GONZALO | ![]() | 28 mayo, 1987 | 39 | 35 | 31 | 4 | 6 |
| 9 | VILLAREAL NESTOR | ![]() | 16 marzo, 1980 | 46 | 115 | 31 | 10 | 6 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | ![]() | 29 marzo, 1980 | 46 | 43 | 20 | 11 | 4 |
| 12 | VILLAREAL JUAN A. | ![]() | 23 septiembre, 1972 | 53 | 2 | 13 | 0 | 4 |
| 13 | JAUDENES PABLO | ![]() | 15 agosto, 1987 | 38 | 5 | 22 | 0 | 5 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | ![]() | 21 junio, 1984 | 42 | 46 | 38 | 6 | 5 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | ![]() | 9 abril, 1985 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 17 | TORRES NICOLAS | ![]() | 24 agosto, 1988 | 37 | 30 | 12 | 5 | 3 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | ![]() | 8 junio, 1973 | 53 | 10 | 20 | 0 | 5 |












