| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPI GABRIEL | ![]() | 20 junio, 1966 | 59 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| 3 | MONESIGLIO PABLO | - | 24 mayo, 1971 | 54 | 28 | 33 | 0 | 6 |
| 5 | ABREGU JAVIER S. | - | 15 enero, 1969 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DANNA FERNANDO | ![]() | 23 marzo, 1964 | 61 | 38 | 81 | 1 | 10 |
| 10 | MALVINO ANDRES | ![]() | 12 octubre, 1973 | 52 | 15 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | JURIK JAVIER | ![]() | 2 enero, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | ![]() | 13 abril, 1975 | 50 | 46 | 52 | 0 | 10 |
| 13 | PILLA SERGIO | ![]() | 24 marzo, 1978 | 47 | 54 | 48 | 3 | 11 |
| 14 | ROMANO CLAUDIO | ![]() | 17 noviembre, 1971 | 54 | 123 | 52 | 2 | 12 |
| 15 | BARRETO MARTIN | ![]() | 8 mayo, 1978 | 47 | 195 | 55 | 28 | 12 |
| 19 | GONZALEZ ARGENIS | - | 19 febrero, 1975 | 50 | 40 | 58 | 1 | 9 |
| 24 | DEL GIUDICE DIEGO | - | 26 enero, 1973 | 52 | 6 | 10 | 2 | 3 |
| 27 | PIEDRABUENA GUSTAVO | - | 19 agosto, 1980 | 45 | 37 | 30 | 0 | 6 |
| 32 | HUERRES CARLOS | - | 6 septiembre, 1972 | 53 | 8 | 14 | 2 | 6 |
| 41 | PLA MARTIN | - | 21 mayo, 1973 | 52 | 24 | 25 | 0 | 4 |
| 45 | VILLALBA CESAR | - | 4 noviembre, 1979 | 46 | 45 | 72 | 1 | 12 |
| 77 | QUIROGA LEONARDO | - | 23 octubre, 1977 | 48 | 3 | 3 | 0 | 2 |

















