| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACCIO JUAN | ![]() | 2 marzo, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VALLEJOS TOBIAS | ![]() | 22 julio, 2003 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | SLAFER NATAN | ![]() | 21 septiembre, 2006 | 19 | 31 | 22 | 4 | 6 |
| 11 | DENIS FRANCISCO | ![]() | 17 abril, 2005 | 20 | 93 | 42 | 0 | 7 |
| 13 | LAPRIDA FRANCISCO | ![]() | 12 diciembre, 2005 | 20 | 19 | 16 | 1 | 5 |
| 14 | MARTINEZ PEDRO | ![]() | 14 noviembre, 2006 | 19 | 39 | 15 | 6 | 6 |
| 16 | ALANIS TOMAS | ![]() | 23 mayo, 2003 | 22 | 7 | 9 | 1 | 7 |
| 16 | HERRERA CARLOS | ![]() | 17 febrero, 1978 | 47 | 13 | 22 | 1 | 7 |
| 17 | MENDOZA FACUNDO | ![]() | 29 agosto, 2005 | 20 | 35 | 8 | 2 | 3 |
| 17 | GONZALEZ FACUNDO | ![]() | 7 enero, 2006 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | MONTERO MATIAS | ![]() | 21 septiembre, 2006 | 19 | 8 | 13 | 0 | 7 |
| 24 | FREEMAN ALEXANDER | ![]() | 28 agosto, 1988 | 37 | 11 | 18 | 2 | 6 |
| 24 | PAZ SIMON | ![]() | 8 mayo, 2002 | 23 | 16 | 6 | 3 | 4 |
| 25 | MUÑOZ NAHUEL M. | ![]() | 19 mayo, 2003 | 22 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| 27 | MORENO JONATHAN | ![]() | 18 junio, 2003 | 22 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 27 | CALVO PIÑA GUSTAVO | ![]() | 6 octubre, 1992 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 34 | VELAZQUEZ MAXIMILIANO | ![]() | 23 diciembre, 1999 | 25 | 65 | 20 | 7 | 8 |
















