3 D
27 vs 64
UNCLE DREW


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 mayo, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 6 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
3 D | 27 | Perdido |
UNCLE DREW | 64 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | RODRIGUEZ PABLO J. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | VISILLAC MARTIN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
7 | CERDEIRA ARIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | DELLAPAULERA SEBASTIAN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
11 | CARDINI FERNANDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
12 | CONDINA ARIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | LAZAROFF MARIANO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
Total | 27 | 30 | 3 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
2 | PEDAUGA EDGAR | - | 17 | 6 | 0 | 1 |
4 | POCHETTINO WALTER | - | 11 | 2 | 0 | 1 |
5 | BITZ FEDERICO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
7 | OLIVERA SEBASTIÁN | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
8 | CAÑON MARTIN | - | 3 | 11 | 0 | 1 |
23 | SUAREZ NICOLAS | - | 13 | 2 | 0 | 1 |
Total | 64 | 35 | 0 | 7 |
27 | 64 |
30 | 35 |
3 | 0 |
9 | 7 |
![]() ![]() 27 - 64Master +40 A
MERLOT 3 D vs. UNCLE DREW (F. 8) |