Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 octubre, 2023 | 9:20 pm | Primera c2 | 2023 | 7 de Oct de 2023 | 40' |
ALMAGRO B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | FONTINOVO FRANCO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
0 | LEGUIZAMON NICOLAS | - | 13 | 5 | 1 | 1 |
3 | TEGLIA MARCOS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
7 | FLORES EZEQUIEL | - | 17 | 9 | 1 | 1 |
8 | SANCHEZ IMANOL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
10 | ROSANI IGNACIO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
14 | BAGAZETTE IGNACIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
21 | PERALTA ALEJANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
22 | ARGUELLO LUCAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
25 | MARTIN ESTEBAN | - | 14 | 10 | 0 | 1 |
94 | ROLDAN GONZALO | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
DURAN GUIDO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 60 | 65 | 2 | 12 |
SAHORES C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | REYES TOBIAS | - | 4 | 5 | 0 | 0 |
15 | SILVESTRE MATIAS | - | 21 | 8 | 3 | 0 |
23 | HIDALGO FEDERICO | - | 18 | 5 | 0 | 0 |
Total | 43 | 18 | 3 | 0 |
PTS
REB
Triples
PF
60 | 63 |
65 | 50 |
2 | 5 |
12 | 0 |