BUCHARDO +40
76 vs 44
ARQUI


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 junio, 2025 | 10:30 pm | Master +40 A | 2025 | 12 de Jun de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
BUCHARDO +40 | 76 | Ganado |
ARQUI | 44 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | GRADIN HERNAN | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
3 | NAJNUDEL IVAN | - | 9 | 4 | 3 | 1 |
8 | ANDREONE HERNAN | - | 20 | 6 | 3 | 1 |
10 | PORTER SANTIAGO | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
13 | DIAZ PABLO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
15 | OYHANARTE WALTER | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
16 | CARRANZA JOSE F. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
21 | PAEZ CESAR | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
Total | 76 | 41 | 7 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | PISTARELLI WALTER | - | 11 | 2 | 3 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | SILVA GONZALO A. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
25 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 8 | 13 | 0 | 1 |
23 | CLAVERO JUAN A. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
Total | 44 | 46 | 3 | 11 |
76 | 44 |
41 | 46 |
7 | 3 |
9 | 11 |
![]() ![]() 76 - 44Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. ARQUI (F. 13) |