BUCHARDO +40
64 vs 54
UNCLE DREW


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 mayo, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 22 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
BUCHARDO +40 | 64 | Ganado |
UNCLE DREW | 54 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRADIN HERNAN | - | 18 | 8 | 0 | 1 |
6 | NAJNUDEL IVAN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | PORTER SANTIAGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 18 | 11 | 1 | 1 |
12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
17 | CARRANZA JOSE F. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
21 | PAEZ CESAR | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
23 | GARBARINI HUGO | - | 11 | 3 | 2 | 1 |
77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 6 | 10 | 2 | 1 |
Total | 64 | 46 | 6 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SVOBODA LEONARDO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
0 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
4 | POCHETTINO WALTER | - | 21 | 2 | 0 | 1 |
45 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | OLIVERA SEBASTIÁN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | CAÑON MARTIN | - | 14 | 17 | 0 | 1 |
Total | 54 | 52 | 1 | 8 |
64 | 54 |
46 | 52 |
6 | 1 |
9 | 8 |
![]() ![]() 64 - 54Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. UNCLE DREW (F. 10) |