BUCHARDO +45
41 vs 46
MUCHA EXP.


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 julio, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 10 de Jul de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
BUCHARDO +45 | 41 | Perdido |
MUCHA EXP. | 46 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | PORTER SANTIAGO | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 9 | 15 | 0 | 1 |
20 | BENDERSKY PABLO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
23 | GARBARINI HUGO | - | 16 | 6 | 3 | 1 |
32 | BUDNA HERNAN | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
33 | KUPERVASER GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
40 | HSU LI MING | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
55 | RUBIO PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 41 | 45 | 6 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | KESSLER VICTOR | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
4 | ESCAÑO PAULO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | ROMERO CARLOS | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
7 | MOUSQUERE MARCOS | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
9 | GEOGHEGAN PATRICIO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
23 | DULIO FERNANDO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
74 | BLANCO JUAN C. | - | 7 | 14 | 0 | 1 |
80 | LILJESTHROM CRISTIAN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
Total | 46 | 53 | 2 | 8 |
41 | 46 |
45 | 53 |
6 | 2 |
8 | 8 |
![]() ![]() 41 - 46Master +46
BUCHARDO BUCHARDO +45 vs. M. EXPERIENCIA (F. 7) |