BUCHARDO +45
38 vs 46
MUNRO B.
38 vs 46
MUNRO B.
38 vs 46
MUNRO B.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 26 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +45 | 38 | Perdido |
| MUNRO B. | 46 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DOMENECH ESTEBAN | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | MONTENEGRO OSCAR | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | ROSEMBLAT FLAVIO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 46 | 2 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 48 | 3 | 10 |
| 38 | 46 |
| 46 | 48 |
| 2 | 3 |
| 11 | 10 |
38 - 46Master +46 B
BUCHARDO BUCHARDO 45 vs. MUNRO B. (F.2) |