FERRATLON +40
60 vs 91
TIFON AZUL


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 julio, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 2 de Jul de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
FERRATLON +40 | 60 | Perdido |
TIFON AZUL | 91 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | GARRO AGUSTIN | - | 20 | 11 | 0 | 1 |
2 | ROSALES IGNACIO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
7 | ROTMAN JULIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
21 | ABOSKY NICOLAS | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
30 | ALVARIZA MATIAS | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
44 | MELANA SERGIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
61 | BEAUTEMPS ELVIO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
81 | VILLANUSTRE LUCIANO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 12 | 7 | 3 | 1 |
Total | 60 | 52 | 4 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ARDITI MATIAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | REZNIK NICOLÁS | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
3 | FAINHOLC ARIEL | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
11 | SEREBRENIK MARTIN | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
1 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 3 | 11 | 0 | 1 |
14 | SZEKELY PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
34 | LANDSBERG PABLO | - | 47 | 8 | 3 | 1 |
Total | 91 | 50 | 7 | 10 |
60 | 91 |
52 | 50 |
4 | 7 |
10 | 10 |
![]() ![]() 60 - 91Master +40 A
HACOAJ FERRATLON vs. T. AZUL (F. 15) |