FLECHA DORADO
49 vs 77
ROJO SUREÑO


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 octubre, 2022 | 5:30 pm | Primera B | 2022 | 23 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
FLECHA DORADO | 49 | Perdido |
ROJO SUREÑO | 77 | Ganado |
FLECHA DORADO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FERRO FRANCISCO | Ala | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARROS SANTIAGO | Ala | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | REDONDO FELIPE | Ala | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CALVO EMMANUEL | Base | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BELZA MAXIMILIANO | Ala | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BALLESTEROS RODRIGO | Ala | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FERRO AGUSTIN | Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ISOARDI IGNACIO | Center | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ROMANO GONZALO | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROJO SUREÑO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FERRARI FRANCISCO | Center | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GENESIO LUCA | Ala | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DENARO RICARDO M. | Ala | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TISSERA PABLO | Base | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SINIGOJ GORAN | Base | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FERRARI MARTIN | Center | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RICKEMBERG LUCAS | Center | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
53 | 77 |
46 | 49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 24 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |
4 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |