Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 marzo, 2023 | 10:15 pm | Master +40 B | 2023 | 15 de Mar de 2023 | 40' |
GBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
COCUCCI GUIDO | - | 4 | 2 | 0 | 4 | |
9 | LURBE MARTIN R. | - | 4 | 5 | 1 | 4 |
10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 10 | 5 | 0 | 10 |
11 | ISIDRO EDUARDO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
12 | ISIDRO ALEJANDRO D. | - | 9 | 5 | 1 | 9 |
13 | PANERO JOSE LUIS | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
18 | LEIVA OMAR | - | 10 | 1 | 2 | 10 |
30 | KATZ ARIEL G. | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
40 | PONFIL MARIANO | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
71 | VERAMENDI LUIS E. | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 41 | 34 | 4 | 41 |
MUNRO B.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCASSI GUILLERMO | - | 13 | 5 | 0 | 13 | |
PERRONE NICOLAS | - | 8 | 5 | 0 | 0 | |
GUILLER MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BORREL JAVIER | - | 13 | 1 | 0 | 13 | |
IRSUS JAVIER | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
FERRARIS JULIAN | - | 11 | 5 | 1 | 11 | |
SZYMKUC SANTIAGO | - | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ABRIL CRISTIAN | - | 9 | 10 | 0 | 9 | |
GARCIA MARTIN | - | 2 | 1 | 0 | 2 | |
GONZALEZ NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 60 | 33 | 1 | 48 |
PTS
REB
Triples
PF
41 | 60 |
34 | 33 |
4 | 1 |
41 | 48 |
Encuentros Pasados
![]() ![]() 43 - 60Master +40 B
CUM GBA vs. MUNRO B. (FECHA 1) |