Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 septiembre, 2023 | 1:00 pm | Primera c2 | 2023 | 23 de Sep de 2023 | 40' |
GIUFFRA C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO ALVARO | - | 9 | 1 | 1 | 1 | |
FOPPOLI JOAQUIN | - | 3 | 5 | 0 | 1 | |
MARIN LUIS | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
4 | YBARRA KEVIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | FARRUGGIA GONZALO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
11 | LEGUIZAMON EZEQUIEL | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
17 | LAGRAVE TOMAS | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
18 | DANERI MATIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
29 | MOGOLLON JUAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | RODRIGUEZ USE LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
64 | FALCON GONZALO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
77 | DURAN LAUTARO | - | 15 | 5 | 1 | 1 |
Total | 53 | 39 | 3 | 12 |
SAHORES C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | REYES TOBIAS | - | 11 | 1 | 2 | 1 |
33 | HIDALGO FEDERICO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
Total | 17 | 10 | 2 | 3 |
PTS
REB
Triples
PF
53 | 47 |
39 | 39 |
3 | 5 |
12 | 10 |