LA CURLYNETA
52 vs 56
CRISTINO


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 octubre, 2022 | 5:00 pm | Primera A | 2022 | 16 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
LA CURLYNETA | 52 | Perdido |
CRISTINO | 56 | Ganado |
LA CURLYNETA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BORRA FRANCO | Base | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NUÑEZ SEBASTIÁN | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUERRERO ULISES | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BRACAMONTE LAUTARO | Ala | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TRUJILLO JOAQUÍN | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DUFAU ARAMIS | Ala | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SAURO FRANCO | Ala | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LORENZO MATÍAS | Forward-Center | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FERREIRO JUAN A. | Base | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BARRIOS AGUSTÍN | Forward-Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMBO PABLO | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PEDACE EXEQUIEL | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GAREA LUCAS | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERNARDO CRISTIAN | - | 224 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 255 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
52 | 255 |
47 | 56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 16 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
5 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |