MUCHA EXP.
42 vs 53
SPORT. ALSINA +45


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13 marzo, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 13 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
MUCHA EXP. | 42 | Perdido |
SPORT. ALSINA +45 | 53 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | STACHIOTTI HECTOR | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
4 | ESCAÑO PAULO | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
5 | ROMERO CARLOS | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | MOUSQUERE MARCOS | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
9 | GEOGHEGAN PATRICIO | - | 13 | 7 | 0 | 1 |
14 | MOUKARZEL SERGIO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
23 | DULIO FERNANDO | - | 4 | 12 | 0 | 1 |
80 | LILJESTHROM CRISTIAN | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
Total | 42 | 48 | 0 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | VICH HERNAN | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 8 | 8 | 1 | 1 |
8 | HEREDIA HORACIO | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
9 | MENDEZ GABRIEL | - | 12 | 4 | 1 | 1 |
14 | VITALE ARIEL | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
25 | SARRAILH RODRIGO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
Total | 53 | 39 | 5 | 8 |
42 | 53 |
48 | 39 |
0 | 5 |
8 | 8 |
![]() ![]() 42 - 53Master +46
RECONQUISTA M. EXPERIENCIA vs. SPORT. ALSINA +45 (F. 1) |