NOVELTY +40
20 vs 1
TIFON AZUL


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 mayo, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 21 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
NOVELTY +40 | 20 | Ganado |
TIFON AZUL | 1 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | TODRES MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | DIAZ EMILIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | LOPEZ DAMIAN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
22 | COLELLA NICOLAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
28 | LAMAS MARTIN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
30 | ARMAS PABLO D. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | RESKIN DIEGO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 18 | 24 | 2 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | SAUL ALEX | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | SEREBRENIK MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ZACK GUIDO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | GLASER EZEQUIEL | - | 10 | 5 | 1 | 1 |
29 | COLOMIETZ DARÍO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 29 | 27 | 2 | 9 |
18 | 29 |
24 | 27 |
2 | 2 |
10 | 9 |
![]() ![]() 20 - 1Master +40 A
HACOAJ NOVELTY + 40 vs. T. AZUL (F. 10) |