NOVELTY 50 vs 49
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11 octubre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 11 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
NOVELTY | 50 | Ganado |
49 | Perdido |
NOVELTY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRYK GUSTAVO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | MANNINI HUGO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | TODRES MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | LOPEZ DAMIAN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | LAMAS MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | GIANMARINO MATIAS | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | RESKIN DIEGO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HERMIDA HERNAN | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | VALFRE GUSTAVO | - | 6 | 15 | 0 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 3 | 9 | 0 | 1 |
43 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 37 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
0 | 28 |
0 | 37 |
0 | 3 |
9 | 7 |