Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 octubre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 26 de Oct de 2023 | 40' |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
3 | HERMIDA HERNAN | - | 10 | 4 | 1 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
20 | VALFRE GUSTAVO | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
23 | MASSERA ALVARO M. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
30 | RAMOS LEANDRO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 13 | 5 | 0 | 1 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
43 | CAPUTO NICOLAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 59 | 37 | 4 | 9 |
FERRATLON
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
DI PRINZIO HECTOR | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
CORTESE SEBASTIAN | - | 1 | 4 | 0 | 1 | |
WAHLBERG FEDERICO | - | 4 | 1 | 0 | 1 | |
1 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | FORNI ALEJANDRO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | FERNANDEZ NICOLAS | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
21 | ABOSKY NICOLAS | - | 15 | 11 | 0 | 1 |
24 | MONTILLA JESUS | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
69 | IBARRA NICOLAS | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
Total | 42 | 37 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
59 | 42 |
37 | 37 |
4 | 2 |
9 | 9 |
Encuentros Pasados
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59 - 42Maxi +35
TRIGLAV OLIVOS vs. FERRATLON (FECHA 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59 - 49Maxi +35
TRIGLAV OLIVOS vs. FERRATLON (FECHA 9) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 43 - 66Maxi +35 A
RECONQUISTA FERRATLON vs. OLIVOS (fecha 10) |