OLIVOS
39 vs 51
SHOLEM +40


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 mayo, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 7 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
OLIVOS | 39 | Perdido |
SHOLEM +40 | 51 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | HERMIDA HERNAN | - | 11 | 3 | 3 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
24 | CAPUTO NICOLAS | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
30 | TOLOZA LUIS | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
66 | VALFRE GUSTAVO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 39 | 40 | 4 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURCONI DIEGO | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
15 | ELENA ROMAN | - | 12 | 11 | 0 | 1 |
5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
6 | REY CHRISTIAN | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
8 | DEL RE MARTIN | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
14 | TURCONI PABLO | - | 6 | 6 | 2 | 1 |
28 | TORANZO GASTON | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
29 | FRAGA FABIO N. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
91 | LEDESMA LEANDRO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
Total | 51 | 61 | 4 | 9 |
39 | 51 |
40 | 61 |
4 | 4 |
9 | 9 |
![]() ![]() 39 - 51Master +40 A
RECONQUISTA OLIVOS vs. SHOLEM +40 (F. 8) |