P. BASQUET B
62 vs 71
JK TRAINING


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 octubre, 2022 | 3:30 pm | Primera B | 2022 | 2 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
P. BASQUET B | 62 | Perdido |
JK TRAINING | 71 | Ganado |
P. BASQUET B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | LEMA FERNANDO | Base | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ETCHEVERRY DAMIAN | Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUTIÉRREZ HERNÁN | Base | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GONZÁLEZ ANGEL F. | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALBANESI CRISTIAN | Ala | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCAIANO LEANDRO | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DIAZ ÁLVAREZ MARIANO J. | Center | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LEMA ALEJANDRO | Center | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | RAFTERY GUILLERMO | Center | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | AYALA SEBASTIÁN F. | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | TUFANO RICARDO | Ala | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JK TRAINING
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | STORNIELLO IVAN | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RODRIGUEZ TOMAS | Base | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FELDMAN GASTÓN | Ala | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROMERO JUAN | Ala | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZACHAREC JOEL | Ala | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARTINEZ GONZALO | Ala | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIEDRABUENA FABIÁN | Center | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GATO PABLO | Center | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ZACHAREC KEVIN | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROJAS MARTÍN | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
62 | 71 |
55 | 29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 10 |
0 | 0 |
6 | 13 |
0 | 0 |
8 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |