PICK AND ROLL
54 vs 64
P. BASQUET C


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 octubre, 2022 | 2:30 pm | Primera c2 | 2022 | 23 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
PICK AND ROLL | 54 | Perdido |
P. BASQUET C | 64 | Ganado |
PICK AND ROLL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGARA LEANDRO | Ala | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GIACOPETTI ALAN | Base | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PÉREZ FRANCO | Ala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RODOLICO DIEGO | Base | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUIAR SEBASTIÁN | Ala | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALBARRACIN RODRIGO | Center | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PRONESTI MATÍAS | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | OLIVA FRANCO | Ala | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FILIOL MAURICIO | Center | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. BASQUET C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA SANTIAGO A. | Ala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EBERHARDT LEONARDO | Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OVALLE MARTIN | Ala | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALONSO BRANDON | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | RODRIGUEZ G. SANTIAGO | Center | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PETRI FRANCISCO | Ala | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | TOMBOLINI AGUSTÍN | Ala | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | DE CELIS CHRISTIAN | Base | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | MITRE MATIAS | Ala | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
54 | 64 |
41 | 45 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 18 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
11 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |