RECONQUISTA B 44 vs 41 LA PAPA
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 septiembre, 2023 | 2:00 pm | Primera c2 | 2023 | 30 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
RECONQUISTA B | 44 | Ganado |
LA PAPA | 41 | Perdido |
RECONQUISTA B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
1 | CANDELA GINO IVAN | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | MEI BRUNO | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
7 | LOPEZ DANIEL | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | CARBALLO NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | DEFERRARI ANGELLO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
20 | BÓ FRANCISCO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
24 | KEMMERER AGUSTIN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
33 | SALVATIERRA EDUARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
35 | RODRIGUEZ KEVIN | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
Total | 44 | 34 | 3 | 10 |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | AUTERI TOMAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
5 | MASTRANDREA LUCIANO | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 10 | 6 | 2 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 41 | 39 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
44 | 41 |
34 | 39 |
3 | 4 |
10 | 10 |