ROJO SUREÑO
65 vs 44
P. BASQUET B


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 octubre, 2022 | 3:30 pm | Primera B | 2022 | 30 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
ROJO SUREÑO | 65 | Ganado |
P. BASQUET B | 44 | Perdido |
ROJO SUREÑO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TISSERA MARCO | - | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FERRARI FRANCISCO | Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PLATÉ SALVADOR | Ala | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GENESIO LUCA | Ala | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GARCIA BLAS MANUEL | Center | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TISSERA PABLO | Base | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SINIGOJ GORAN | Base | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FERRARI MARTIN | Center | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MORAGA FRANCO | Center | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. BASQUET B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | LEMA FERNANDO | Base | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ETCHEVERRY DAMIAN | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GONZÁLEZ ANGEL F. | Ala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALBANESI CRISTIAN | Ala | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NIELSEN KEVIN | Center | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCAIANO LEANDRO | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DE CELIS CHRISTIAN | Base | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DIAZ ÁLVAREZ MARIANO J. | Center | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LEMA ALEJANDRO | Center | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | RAFTERY GUILLERMO | Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | AYALA SEBASTIÁN F. | Ala | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | TUFANO RICARDO | Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
65 | 44 |
47 | 50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 14 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
15 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |