SERVAIND
48 vs 53
PTE. ALSINA
48 vs 53
PTE. ALSINA
48 vs 53
PTE. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 marzo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 31 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND | 48 | Perdido |
| PTE. ALSINA | 53 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | AVILA FACUNDO | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 38 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 21 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | MANONI DARIO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CHRISTENSEN LEONARDO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | TORRES DANIEL | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | 16 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 36 | 3 | 10 |
| 48 | 53 |
| 38 | 36 |
| 4 | 3 |
| 9 | 10 |
48 - 53Master +46 A
MERLOT SERVAIND vs. PTE. ALSINA (F.2) |