SHOLEM +40
52 vs 49
TIFON AZUL


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 junio, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 4 de Jun de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SHOLEM +40 | 52 | Ganado |
TIFON AZUL | 49 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | RIOS AGUSTIN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | TURCONI DIEGO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | ELENA ROMAN | - | 12 | 7 | 0 | 1 |
5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | REY CHRISTIAN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | DEL RE MARTIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
14 | TURCONI PABLO | - | 11 | 5 | 2 | 1 |
17 | FRAGA FABIO N. | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
28 | TORANZO GASTON | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
91 | LEDESMA LEANDRO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
Total | 52 | 36 | 6 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
5 | MAGENHEIM ALON | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 | SAUL ALEX | - | 15 | 3 | 0 | 1 |
7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
34 | SEREBRENIK MARTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | LEIVI ALEJO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
13 | ZACK GUIDO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
22 | LANDSBERG PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 49 | 37 | 2 | 10 |
52 | 49 |
36 | 37 |
6 | 2 |
10 | 10 |
![]() ![]() 52 - 49Master +40 A
HACOAJ SHOLEM +40 vs. T. AZUL (F. 12) |