SHOLEM +45
89 vs 55
TRIGLAV +45


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24 abril, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 24 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SHOLEM +45 | 89 | Ganado |
TRIGLAV +45 | 55 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ALANIZ ALEJANDRO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
1 | TURCONI DIEGO | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 9 | 2 | 2 | 1 |
6 | ALBORNOZ GABRIEL | - | 24 | 5 | 1 | 1 |
8 | COLOMBO FLAVIO | - | 24 | 4 | 8 | 1 |
12 | FELDMAN PABLO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
30 | TURCONI PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
Total | 89 | 27 | 12 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 13 | 8 | 0 | 1 |
5 | FURCI NÉSTOR | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
12 | BARON JAVIER | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
13 | GOMEZ JAVIER | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
14 | LLARIN HERNAN | - | 15 | 6 | 0 | 1 |
19 | MUÑOZ ARIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
20 | OSINALDE MATIAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
27 | COLOMBO ELIAN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
90 | GONZALEZ MARIANO | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
0 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 55 | 44 | 0 | 10 |
89 | 55 |
27 | 44 |
12 | 0 |
8 | 10 |
![]() ![]() 89 - 55Master +46
SHOLEM SHOLEM +45 vs. TRIGLAV +45 (F. 6) |