SPORT. ALSINA
56 vs 46
BUCHARDO +40


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
5 junio, 2025 | 10:30 pm | Master +40 A | 2025 | 5 de Jun de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SPORT. ALSINA | 56 | Ganado |
BUCHARDO +40 | 46 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRÍGUEZ ENDER | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
5 | VICH HERNAN | - | 9 | 4 | 3 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | HEREDIA HORACIO | - | 19 | 5 | 4 | 1 |
13 | TORRES DANIEL | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
25 | SARRAILH RODRIGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
Total | 56 | 42 | 8 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRADIN HERNAN | - | 12 | 13 | 0 | 1 |
8 | ANDREONE HERNAN | - | 8 | 8 | 2 | 1 |
10 | PORTER SANTIAGO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
14 | DIAZ PABLO | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
17 | CARRANZA JOSE F. | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
32 | BUDNA HERNAN | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 10 | 2 | 1 | 1 |
Total | 46 | 43 | 4 | 7 |
56 | 46 |
42 | 43 |
8 | 4 |
9 | 7 |
![]() ![]() 56 - 46Master +40 A
SPORT. ALSINA SPORT. ALSINA vs. BUCHARDO +40 (F. 12) |