SPORT. ALSINA
43 vs 45
OLIVOS


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 marzo, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 20 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SPORT. ALSINA | 43 | Perdido |
OLIVOS | 45 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FINSTER MIGUEL A. | - | 7 | 15 | 0 | 1 |
5 | VICH HERNAN | - | 8 | 9 | 2 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 22 | 6 | 3 | 1 |
9 | MENDEZ GABRIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | VITALE ARIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | SARRAILH RODRIGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 43 | 38 | 5 | 7 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
10 | HERMIDA HERNAN | - | 8 | 2 | 1 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 16 | 3 | 2 | 1 |
23 | MASSERA ALVARO M. | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
24 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
30 | TOLOZA LUIS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
66 | VALFRE GUSTAVO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
Total | 45 | 40 | 3 | 8 |
43 | 45 |
38 | 40 |
5 | 3 |
7 | 8 |
![]() ![]() 43 - 45Master +40 A
SPORT. ALSINA SPORT. ALSINA vs. OLIVOS (F.2) |