TIFON AZUL
55 vs 38
CANGALLO +40
55 vs 38
CANGALLO +40
55 vs 38
CANGALLO +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 marzo, 2026 | 9:30 pm | Master +40 B | 2026 | 25 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 55 | Ganado |
| CANGALLO +40 | 38 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | SEREBRENIK MARTIN | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 51 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GALEANO GUSTAVO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | SOTO EMILIANO | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | BLANCO JUAN | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | MAURO MARCOS | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 36 | POSCA LUCIANO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | CORDERO JUAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 46 | 2 | 8 |
| 54 | 38 |
| 51 | 46 |
| 1 | 2 |
| 10 | 8 |
55 - 38Master +40 B
HACOAJ T. AZUL vs. CANGALLO (F.2) |