TIFON AZUL
83 vs 61
EL TREBOL


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 abril, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 9 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
TIFON AZUL | 83 | Ganado |
EL TREBOL | 61 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | SAUL ALEX | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
88 | GLASER EZEQUIEL | - | 11 | 11 | 1 | 1 |
7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
13 | ZACK GUIDO | - | 20 | 6 | 1 | 1 |
14 | SZEKELY PABLO | - | 16 | 3 | 2 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
20 | COLOMIETZ DARÍO | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
Total | 83 | 52 | 5 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONROY LUCIANO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
11 | GROSSO FERNANDO | - | 0 | 2 | 0 | }1 |
26 | DIAZ MARTIN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
27 | BENEDE CRISTIAN | - | 23 | 13 | 0 | 1 |
30 | GATTI PABLO | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
32 | DEL CORSO ALEJANDRO | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
55 | GONZALEZ PEDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | ORTEGA GABRIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
80 | REY MARTIN | - | 13 | 6 | 2 | 1 |
Total | 61 | 36 | 3 | 8 |
83 | 61 |
52 | 36 |
5 | 3 |
10 | 8 |
![]() ![]() 83 - 61Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. EL TREBOL (F. 5) |