TIFON AZUL
66 vs 48
LUZ Y FUERZA


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 marzo, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 19 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
TIFON AZUL | 66 | Ganado |
LUZ Y FUERZA | 48 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | MAGENHEIM ALON | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
6 | SAUL ALEX | - | 22 | 4 | 1 | 1 |
7 | GLASER EZEQUIEL | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
9 | TROSMAN GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | SEREBRENIK MARTIN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
12 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 9 | 14 | 1 | 1 |
14 | SZEKELY PABLO | - | 8 | 10 | 1 | 1 |
15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
Total | 66 | 54 | 4 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | GRATTONE LUCIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
21 | QUADRINI NICOLAS M. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | PAREDES FERNANDO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | GONZALEZ MARTIN | - | 9 | 3 | 2 | 1 |
12 | EVANGELISTA EZEQUIEL | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
14 | VARAS DIEGO M. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
20 | MOYANO HERNAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
1 | GROSSO DANIEL | - | 17 | 5 | 0 | 1 |
16 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
6 | JOVER ARIEL H. | - | 6 | 5 | 2 | 1 |
Total | 48 | 40 | 4 | 10 |
66 | 48 |
54 | 40 |
4 | 4 |
9 | 10 |
![]() ![]() 66 - 48Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. LUZ Y FUERZA (F.2) |