TIFON AZUL
63 vs 66
OLD TOPOS


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 marzo, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 26 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
TIFON AZUL | 63 | Perdido |
OLD TOPOS | 66 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ZACK GUIDO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
20 | COLOMIETZ DARÍO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
24 | GLASER EZEQUIEL | - | 21 | 8 | 3 | 1 |
11 | SEREBRENIK MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 1 | 7 | 0 | 1 |
14 | SZEKELY PABLO | - | 16 | 7 | 2 | 1 |
15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
Total | 63 | 43 | 7 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ROMANOS GASTON | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | PEREZ SEBASTIAN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
20 | OSINALDE MATIAS | - | 10 | 7 | 2 | 1 |
22 | MANSILLA DARDO | - | 27 | 4 | 5 | 1 |
30 | PETROZZI PABLO | - | 5 | 11 | 0 | 1 |
32 | CORDOBA MARCELO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
33 | FUSETTI FERNANDO | - | 13 | 17 | 2 | 1 |
91 | PALUDI PATRICIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 66 | 50 | 10 | 8 |
63 | 66 |
43 | 50 |
7 | 10 |
9 | 8 |
![]() ![]() 63 - 66Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. OLD TOPOS (F. 3) |