TIFON AZUL
42 vs 44
UNCLE DREW


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 junio, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 25 de Jun de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
TIFON AZUL | 42 | Perdido |
UNCLE DREW | 44 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
8 | SAUL ALEX | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
34 | SEREBRENIK MARTIN | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
1 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 11 | 14 | 0 | 1 |
13 | ZACK GUIDO | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
14 | SZEKELY PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 42 | 53 | 0 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
99 | REYNOSO LUIS | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
2 | PEDAUGA EDGAR | - | 6 | 14 | 0 | 1 |
4 | POCHETTINO WALTER | - | 16 | 2 | 0 | 1 |
9 | GOMEZ JAVIER | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
10 | CAÑON MARTIN | - | 6 | 17 | 0 | 1 |
30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
Total | 44 | 52 | 1 | 7 |
42 | 44 |
53 | 52 |
0 | 1 |
10 | 7 |
![]() ![]() 42 - 44Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. UNCLE DREW (F. 14) |