UNCLE DREW
61 vs 65
CLUB 9 DE JULIO


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 junio, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 6 de Jun de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
UNCLE DREW | 61 | Perdido |
CLUB 9 DE JULIO | 65 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | SVOBODA LEONARDO | - | 11 | 4 | 1 | 1 |
2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
4 | POCHETTINO WALTER | - | 18 | 2 | 0 | 1 |
14 | BITZ FEDERICO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
9 | GOMEZ JAVIER | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | OLIVERA SEBASTIÁN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
32 | BUSTOS FEDERICO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | CAÑON MARTIN | - | 12 | 16 | 0 | 1 |
Total | 61 | 49 | 1 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CORREA PABLO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | PEIDRO FERNANDO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | ABASOLO ALBERTO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
1 | GUERREIRO ANTONIO | - | 25 | 9 | 2 | 1 |
17 | HIZA DIEGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
18 | CHAPARRO CESAR D. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | ROMANI ALEJANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 14 | 5 | 4 | 1 |
34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 65 | 40 | 7 | 11 |
61 | 65 |
49 | 40 |
1 | 7 |
8 | 11 |
![]() ![]() 61 - 65Master +40 A
9 DE JULIO UNCLE DREW vs. 9 DE JULIO (F. 12) |