Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 octubre, 2023 | 10:00 pm | Master +46 | 2023 | 25 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
56 | Perdido | |
59 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEGRE OMAR D. | - | 12 | 3 | 0 | 1 | |
7 | MASTROFILIPPO HERNAN | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
9 | ALVAREZ JORGE | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
13 | TAGLIAVINI FERNANDO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
19 | GOMEZ ARIEL | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
20 | GIORDANI SERGIO | - | 14 | 13 | 0 | 1 |
21 | DE LA FUENTE MATIAS | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
31 | URBANEK GABRIEL | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
Total | 56 | 41 | 2 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ ADRIAN D. | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
7 | MESIK ROMAN | Base | 2 | 3 | 0 | 1 |
9 | KREIMER SERGIO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
17 | CLAREMBAUX MARCELO | Forward-Guard | 3 | 4 | 0 | 1 |
25 | GOMEZ GABRIEL | Base | 30 | 15 | 2 | 1 |
30 | ACINAPURA MARIO | Base | 14 | 3 | 0 | 1 |
93 | RODAS ANDRES | Forward-Center | 6 | 4 | 0 | 1 |
Total | 59 | 35 | 2 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
56 | 59 |
41 | 35 |
2 | 2 |
8 | 7 |