| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUERTA PABLO | - | 19 noviembre, 1997 | 28 | 40 | 16 | 4 | 3 |
| 1 | TACCONI GONZALO | ![]() | 3 junio, 2002 | 23 | 38 | 20 | 1 | 7 |
| 4 | ORTÍZ MARTIN | ![]() | 22 noviembre, 1997 | 28 | 80 | 34 | 14 | 9 |
| 6 | VILLARREAL DAVID | ![]() | 22 octubre, 1997 | 28 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| 9 | CARBONI FACUNDO | ![]() | 8 abril, 1997 | 28 | 48 | 53 | 9 | 10 |
| 11 | SOSA RODRIGO | ![]() | 1 mayo, 1997 | 28 | 33 | 18 | 6 | 9 |
| 13 | CORONEL LAUTARO | ![]() | 23 marzo, 2000 | 25 | 41 | 22 | 8 | 9 |
| 14 | CÁRDENAS LEONEL | - | 24 febrero, 2000 | 25 | 104 | 63 | 3 | 8 |
| 15 | LLANOS ERIK | ![]() | 26 junio, 1997 | 28 | 9 | 23 | 1 | 7 |
| 17 | GOMEZ NICOLAS | - | 29 julio, 1995 | 30 | 35 | 71 | 0 | 10 |
| 24 | GONZALEZ ENRIQUE | - | 8 enero, 1997 | 28 | 38 | 22 | 0 | 6 |
| 24 | LUNA PABLO | - | 9 julio, 1981 | 44 | 24 | 32 | 2 | 10 |
| 88 | LEDESMA LUCIO | - | 14 noviembre, 2004 | 21 | 19 | 7 | 0 | 2 |













