| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREIRA LUCAS | ![]() | 3 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUERRERO EMILIANO | ![]() | 20 septiembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | POMBO PABLO | ![]() | 5 abril, 1990 | 35 | 73 | 41 | 11 | 8 |
| 2 | GILABERT NICOLAS M. | ![]() | 10 febrero, 1989 | 36 | 20 | 11 | 0 | 3 |
| 5 | LEVERATTO GIANFRANCO | ![]() | 26 enero, 1989 | 36 | 30 | 17 | 0 | 7 |
| 7 | ARENCIBIA NICOLÁS | ![]() | 18 octubre, 1990 | 35 | 37 | 19 | 1 | 7 |
| 9 | PEDACE EXEQUIEL | ![]() | 15 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GUERRA LAUTARO | ![]() | 21 marzo, 1991 | 34 | 28 | 28 | 0 | 6 |
| 11 | GAREA LUCAS | ![]() | 14 febrero, 1993 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GONZÁLEZ MATÍAS | ![]() | 11 enero, 1991 | 34 | 48 | 19 | 8 | 5 |
| 14 | APARICIO FRANCISCO | ![]() | 28 octubre, 1988 | 37 | 19 | 18 | 4 | 6 |
| 15 | ALTMANN MARIANO | ![]() | 29 agosto, 1987 | 38 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | DOMINONI GABRIEL | ![]() | 29 agosto, 1992 | 33 | 52 | 36 | 4 | 7 |
| 22 | ROZIN PABLO | ![]() | 22 enero, 1991 | 34 | 14 | 15 | 4 | 6 |
| 24 | BERNARDO CRISTIAN | ![]() | 24 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MAMONE FRANCISCO | ![]() | 14 octubre, 1999 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | MAMONE FEDERICO | ![]() | 11 agosto, 1995 | 30 | 69 | 33 | 2 | 7 |
| 41 | FALZONE FACUNDO | ![]() | 13 julio, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | VANONI BRUNO | ![]() | 20 junio, 1994 | 31 | 22 | 13 | 0 | 4 |
| 99 | KEILIS NICOLÁS | ![]() | 22 julio, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















