| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALORI SEBASTIAN | ![]() | 29 agosto, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KONIG LUIS | - | 21 julio, 1979 | 46 | 7 | 10 | 1 | 3 |
| 4 | SALVATIERRA ARIEL | ![]() | 21 abril, 1991 | 34 | 35 | 34 | 5 | 7 |
| 6 | TENICH LEANDRO | ![]() | 21 febrero, 1992 | 33 | 24 | 28 | 0 | 7 |
| 7 | ACOSTA DANIEL | ![]() | 25 abril, 1987 | 38 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| 7 | SOARES GONZALO | ![]() | 28 mayo, 1987 | 38 | 14 | 20 | 2 | 8 |
| 7 | TORRES MARCELO | ![]() | 17 septiembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALOMONE MARTIN | ![]() | 29 marzo, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GUZMAN PABLO | ![]() | 18 diciembre, 1984 | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 30 julio, 1989 | 36 | 44 | 25 | 3 | 5 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | ![]() | 16 marzo, 1980 | 45 | 37 | 27 | 1 | 6 |
| 12 | TOLOZA JONATAN | ![]() | 2 marzo, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | ![]() | 3 abril, 1987 | 38 | 29 | 32 | 2 | 7 |
| 13 | JAUDENES PABLO | ![]() | 15 agosto, 1987 | 38 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 13 | PAZOS FACUNDO | ![]() | 28 mayo, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COSTA ELIAS | - | 31 diciembre, 1991 | 33 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | ![]() | 21 junio, 1984 | 41 | 50 | 26 | 3 | 8 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | ![]() | 8 junio, 1973 | 52 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | ![]() | 9 abril, 1985 | 40 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 17 | TORRES NICOLAS | ![]() | 24 agosto, 1988 | 37 | 82 | 59 | 5 | 8 |
| 22 | FORTUNA ARIEL | ![]() | 13 octubre, 1990 | 35 | 9 | 13 | 0 | 5 |





















