| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLFF GUSTAVO | ![]() | 28 marzo, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LANGE SERGIO | ![]() | 19 diciembre, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE MINGO FERNANDO | ![]() | 20 julio, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOLFF CRISTIAN | ![]() | 8 mayo, 1978 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ZAMBRANO MARIO | - | 9 enero, 1966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUINOVART EDUARDO | - | 10 marzo, 1962 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CORONEL LEANDRO | ![]() | 1 abril, 1983 | 43 | 4 | 15 | 0 | 4 |
| 2 | FAILLA CHRISTIAN | ![]() | 2 enero, 1974 | 52 | 38 | 25 | 5 | 3 |
| 5 | RAMIREZ FABIAN | ![]() | 14 diciembre, 1982 | 43 | 11 | 10 | 2 | 4 |
| 7 | SANCHEZ GUILLERMO | ![]() | 11 agosto, 1971 | 54 | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 16 | LIBAL GUSTAVO | ![]() | 23 enero, 1973 | 53 | 25 | 9 | 6 | 3 |
| 18 | RAVENA MARTIN C. | ![]() | 15 noviembre, 1982 | 43 | 22 | 17 | 2 | 5 |
| 21 | PEREYRA ARIEL | ![]() | 11 agosto, 1972 | 53 | 4 | 11 | 0 | 5 |
| 22 | ALANIZ ALEJANDRO | - | 15 agosto, 1970 | 55 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 23 | PEREZ RAMIRO | - | 2 enero, 1974 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | LUCERO IVAN | ![]() | 29 marzo, 1983 | 43 | 70 | 29 | 0 | 5 |
| 55 | ALONSO RICARDO | ![]() | 13 enero, 1976 | 50 | 7 | 20 | 0 | 5 |












