Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
GRANEROS SEBASTIAN | 73 | 21 | 6 | |
43 | 13 | 3 | ||
38 | 8 | 4 | ||
38 | 15 | 4 | ||
37 | 17 | 4 | ||
30 | 15 | 2 | ||
28 | 15 | 7 | ||
26 | 13 | 0 | ||
26 | 9 | 5 | ||
25 | 17 | 1 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
GRANEROS SEBASTIAN | 73 | 21 | 6 | |
43 | 13 | 3 | ||
38 | 8 | 4 | ||
38 | 15 | 4 | ||
37 | 17 | 4 | ||
30 | 15 | 2 | ||
28 | 15 | 7 | ||
26 | 13 | 0 | ||
26 | 9 | 5 | ||
25 | 17 | 1 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET