Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
ACOSTA MANUEL | - | 131 | 62 | 17 |
PANZINI DEMIAN | 122 | 31 | 6 | |
102 | 21 | 13 | ||
99 | 55 | 15 | ||
93 | 29 | 9 | ||
90 | 33 | 23 | ||
89 | 25 | 3 | ||
89 | 44 | 0 | ||
- | 80 | 36 | 1 | |
80 | 36 | 3 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
ACOSTA MANUEL | - | 131 | 62 | 17 |
PANZINI DEMIAN | 122 | 31 | 6 | |
102 | 21 | 13 | ||
99 | 55 | 15 | ||
93 | 29 | 9 | ||
90 | 33 | 23 | ||
89 | 25 | 3 | ||
89 | 44 | 0 | ||
- | 80 | 36 | 1 | |
80 | 36 | 3 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET