Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
AGUIAR SEBASTIÁN | 97 | 33 | 5 | |
DIEZ NICOLAS | 87 | 32 | 7 | |
VEGA TOMAS | 87 | 18 | 15 | |
CARRASCOSA JORGE | 87 | 23 | 14 | |
OJEDA FRANCO N. | 81 | 32 | 9 | |
79 | 45 | 1 | ||
70 | 33 | 0 | ||
68 | 16 | 8 | ||
58 | 19 | 17 | ||
56 | 33 | 2 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
AGUIAR SEBASTIÁN | 97 | 33 | 5 | |
DIEZ NICOLAS | 87 | 32 | 7 | |
VEGA TOMAS | 87 | 18 | 15 | |
CARRASCOSA JORGE | 87 | 23 | 14 | |
OJEDA FRANCO N. | 81 | 32 | 9 | |
79 | 45 | 1 | ||
70 | 33 | 0 | ||
68 | 16 | 8 | ||
58 | 19 | 17 | ||
56 | 33 | 2 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET